Светотехнические листы

ГОСТ Марка стали Типоразмер Т М ШТ
10704-91 ст.10 ф19х1,5 мм. н.д. 0,009 8,67 2
10704-91 ст.10 ф30х1,5 мм. н.д. 0,126 111,93 19
10704-91 ст.10 ф30х1,5 мм. н.д. 0,024 22,82 1
10704-91 ст.10 ф30х1,5 мм. н.д. 0,703 633,7 106
10704-91 ст.10 ф45х2,5 мм. н.д. 0,247 87,06 15
10704-91 ст.10 ф45х2,5 мм. н.д. 0,319 122,7 21
10704-91 ст.10 ф57х1,5 мм. н.д. 0,159 73,5 14
10704-91 ст.10 ф57х1,5 мм. н.д. 0,09 43,7 7
10704-91 ст.10 ф57х1,5 мм. н.д. 0,016 7,04 1
10704-91 ст.10 ф57х1,5 мм. н.д. 0,011 5,53 1
10704-91 ст.10 ф57х2,0 мм. н.д. 0,533 192 32
10704-91 ст.10 ф57х3,5 мм. н.д. 4,47 967,65 105
10704-91 ст.10 ф57х3,5 мм. н.д. 0,088 19,37 2
10704-91 ст.10 ф63,5х2,0 мм. н.д. 0,174 57,77 13
10704-91 ст.10 ф63,5х2,0 мм. н.д. 0,062 13,24 2
10704-91 ст.10 ф89х2,5-3,0 мм. н.д. 0,052 8,11 2
10705-80 ст.10 ф108х3,5 мм. н.д. 10,549 1161,84 101
10705-80 ст.20 ф108х4,5 мм. н.д. 10,871 946,84 91
10705-80 ст.20 ф57х4,0 мм. н.д. 15,266 2919,19 317
10705-80 ст.20 ф89х3,5 мм. н.д. 10,118 1369,17 119
11017-80 ст.20 ф10вн.3,0х3,5 кр.1370 мм. 0,093 165 60
13663-86 ст.10 30х30х2,0 6000-6050 мм 0,258 152,34 25
13663-86 ст.10 50х50х3,0 6000 мм 1,655 384 64
13663-86 ст.10 50х50х3,0 6000 мм 2,586 600 100
13663-86 ст.10 60х40х3,0 6000 мм 0,284 66 11
13663-86 ст.10 80х60х4,0 6000 мм 0,629 78 13
13663-86 ст.20 80х60х4,0 6200 мм 2,299 303,8 49
13663-86 ст.20 80х60х4,0 6200 мм 1,135 161,2 26
14-159-305-05 ст.20 фвн.29,9х1,8 мм. н.д. 1,39 988 200
14-161-184-2000 ст.09Г2С ф27х3,5 мм. н.д. 2,696 1336 238
14-161-184-2000 ст.09Г2С ф27х3,5 мм. н.д. 1,88 926,5 164
14-161-184-2000 ст.09Г2С ф27х3,5 мм. н.д. 0,614 302,42 33
14-3-1128-2000 ст.09Г2С ф121х6,0 мм. н.д. 1,213 71,2 8
14-3-1128-2000 ст.09Г2С ф89х22,0 мм. н.д. 1,353 37,45 5
14-3-1128-2000 ст.09Г2С ф89х6,0 мм. н.д. 0,08 6,4 1
14-3-460-2003 ст.12Х1МФ ф30х3,0 8000 мм. 0,536 260,45 32
14-3-771-78 ст.12Х18Н10Т-ВД ф68х8,5 мм. н.д. 0,259 21,45 5
14-3-772-78 ст.40Х ф93х21,0 мм. н.д. 4,88 131 20
14-3-772-78 ст.40Х ф93х21,0 мм. н.д. 1,67 44,72 7
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т Ф110х5,0 мм нд 0,07 5,3 1
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т Ф110х5,0 нк 4500мм 0,092 6,9 1
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф14х2,5 мм. н.д. 0,075 102,07 20
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф168х8,0 мм. н.д. 0,366 11,79 2
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф16х1,4 мм. н.д. 0,026 48,3 10
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф16х3,0 мм. н.д. 0,229 237 56
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф16х3,0 мм. н.д. 0,006 5,91 1
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф16х3,0 мм. н.д. 0,262 271 62
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф180х20,0 мм. н.д. 0,841 10,45 2
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф18х2,5 мм. н.д. 0,061 61,78 13
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф18х2,5 мм. н.д. 0,016 16,49 6
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф18х2,5 мм. н.д. 0,011 11,16 2
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф18х2,5 мм. н.д. 0,148 150 22
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф18х2,5 мм. н.д. 0,144 140,94 35
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф22х2,5 мм. н.д. 0,532 438,6 78
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф22х2,5 мм. н.д. 0,111 91,2 17
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф22х2,5 мм. н.д. 0,199 163,3 28
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф22х3,5 мм. н.д. 0,028 17,36 3
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф22х3,5 мм. н.д. 0,01 6,03 1
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф22х3,5 мм. н.д. 0,572 351 54
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф25х2,5 мм. н.д. 0,366 254 52
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф25х2,5 мм. н.д. 0,057 40,95 8
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф25х2,5 мм. н.д. 0,171 120,9 24
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф25х2,5 мм. н.д. 0,11 77 17
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф28х4,0 мм. н.д. 0,01 4,19 1
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф28х4,0 мм. н.д. 0,14 56,6 12
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф28х4,0 мм. н.д. 0,262 107 23
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф28х4,0 мм. н.д. 0,111 44,82 10
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф30х2,5 мм. н.д. 0,175 98 18
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф32х2,5 мм. н.д. 0,036 18 4
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф32х2,5 мм. н.д. 0,328 182 42
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф32х3,0 мм. н.д. 0,044 20 3
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф32х3,0 мм. н.д. 0,248 112,3 22
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф32х3,0 мм. н.д. 0,113 53 9
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф32х3,0 мм. н.д. 0,103 45,26 10
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф34х4,5 мм. н.д. 0,028 7,07 1
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф38х3,0 мм. н.д. 0,358 132,96 25
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф38х3,0 мм. н.д. 1,174 436,2 77
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф38х3,0 мм. н.д. 0,374 142,1 28
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф38х3,0 мм. н.д. 0,422 158,95 30
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф38х3,0 мм. н.д. 0,014 5,12 1
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф42х5,0 мм. н.д. 0,401 83,54 16
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф42х6,0 мм. н.д. 1,546 284,5 71
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф42х6,0 мм. н.д. 0,79 146,9 35
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф42х6,0 мм. н.д. 1,484 271,8 69
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф42х6,0 мм. н.д. 0,41 75 13
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф45х3,0 мм. н.д. 0,041 13 3
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф45х3,0 мм. н.д. 0,5 154,7 33
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф45х3,0 мм. н.д. 1,51 463,5 103
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф45х3,0 мм. н.д. 0,046 14,32 3
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф45х3,0 мм. н.д. 0,87 268,4 63
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф45х3,0 мм. н.д. 0,95 298,5 71
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 0,31 81,44 13
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 0,65 171 33
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 0,685 165,6 30
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 0,795 191,3 31
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 0,266 64,46 10
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 1,225 304,8 62
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 0,645 160 31
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 1,07 266 47
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х3,0 мм. н.д. 0,097 24,04 4
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х4,0 мм. н.д. 0,608 111 27
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х4,0 мм. н.д. 0,736 136 36
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х4,0 мм. н.д. 0,146 25,69 7
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х4,0 мм. н.д. 0,15 27 9
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х4,0 мм. н.д. 0,212 39 10
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф56х4,0 мм. н.д. 0,464 87 22
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф57х3,0 мм. н.д. 0,28 67,3 14
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф57х5,0 мм. н.д. 0,357 52,2 10
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф6х1,5 мм. н.д. 0,016 100 24
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф75х4,5 мм. н.д. 0,119 16,53 4
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф89х4,5 мм. н.д. 0,201 20,15 6
14-3Р-197-2001 ст.08Х18Н10Т ф89х4,5 мм. н.д. 0,735 76 18
14-3Р-44-2001 ст.09Г2С ф325х10,0 мм. н.д. 1,048 13,53 2
14-3Р-44-2001 ст.09Г2С ф325х12,0 мм. н.д. 2,917 31,49 3
14-3Р-44-2001 ст.09Г2С ф325х8,0 мм. н.д. 5,262 84,12 11
14-3Р-51-2001 ст.20 ф245х22,0 мм. н.д. 2,46 20,33 3
14-3Р-51-2001 ст.20 ф299х25,0 мм. н.д. 1,483 8,8 1
14-3Р-55-2001 ст.20 ф60х4,0 мм. н.д. 1,099 200,1 25
21729-76 ст.30ХГСА ф28х2,5 мм. н.д. 0,164 104,26 32
21729-76 ст.30ХГСА ф28х2,5 мм. н.д. 0,61 388 88
21729-76 ст.30ХГСА ф30х2,5 мм. н.д. 0,435 256,7 57
21729-76 ст.30ХГСА ф65х9,0 мм. н.д. 0,337 26,95 6
21729-76 ст.38ХА ф45х6,5 мм. н.д. 1 162 24
30245-03 ст.20 100х50х4,0 12000 мм 2,297 264 22
30245-03 ст.20 100х50х4,0 6000 мм 9,905 0 0
3262-75 ст.10 ДУ20х2,8 мм. н.д. 0,026 14,46 3
3262-75 ст.10 ДУ25х3,2 мм. н.д. 1,264 518,18 65
3262-75 ст.10 ДУ25х3,2 мм. н.д. 4,148 1735,96 215
3262-75 ст.10 ДУ25х3,2 мм. н.д. 1,601 670,14 84
3262-75 ст.10 ДУ32х3,2 мм. н.д. 4,98 1311,7 171
3262-75 ст.10 ДУ40х3,5 мм. н.д. 4,997 1301,3 138
3262-75 ст.10 ДУ50х3,5 мм. н.д. 4,954 1015,2 108
3262-75 ст.20 ДУ15х2,8 мм. н.д. 7,39 5773,26 718
3262-75 ст.20 ДУ32х3,2 мм. н.д. 0,338 112,36 12
3262-75 ст.3СП ДУ50х3,5 мм. н.д. 0,247 53,1 7
53383-09 ст.09Г2С ф57х6,0 мм. н.д. 0,34 0 0
8639-82 ст.10 40х40х2,0 6000 мм 4,99 2141,8 355
8639-82 ст.10 40х40х2,0 мм. н.д. 10,17 4364,5 725
8639-82 ст.10 40х40х3,0 мм. н.д. 4,984 1483,4 246
8639-82 ст.10 50х50х3.0 7500-7600 мм 0,818 189,74 25
8639-82 ст.10 50х50х3.0 7500-7600 мм 10,106 2345 311
8639-82 ст.10 60х60х4,0 мм. н.д. 4,598 674,3 112
8639-82 ст.20 100х100х8,0 мм. н.д. 0,489 18,95 5
8645-68 ст.10 40х20х2,0 мм. н.д. 0,972 571,9 95
8645-68 ст.10 40х30х2,0 6000 мм. 4,37 2208 368
8645-68 ст.10 40х30х2,0 6000 мм. 4,46 2262 377
8645-68 ст.10 60х40х3,0 6000 мм 3,059 711,5 118
8645-68 ст.10 80х60х5,0 н.к.5100 мм 2,041 207,5 31
8732-78 ст.09Г2С ф108х4,0 мм. н.д. 0,128 12,35 1
8732-78 ст.09Г2С ф108х4,0 мм. н.д. 0,49 48 8
8732-78 ст.09Г2С ф60х5,0 мм. н.д. 0,507 74,78 8
8732-78 ст.09Г2С ф68х10,0 мм. н.д. 1,642 114,63 15
8732-78 ст.10 ф114х4,5 мм. н.д. 1,333 110,5 14
8732-78 ст.10 ф70х10,0 мм. н.д. 0,287 20,75 6
8732-78 ст.10 ф76х7,0 мм. н.д. 2,285 188,78 27
8732-78 ст.20 Ф73х6,0 мм нд 5,4 544 62
8732-78 ст.20 ф102х14,0 мм. н.д. 3,207 105,93 16
8732-78 ст.20 ф102х14,0 мм. н.д. 0,58 19,05 3
8732-78 ст.20 ф102х4,0 мм. н.д. 1,599 166,06 16
8732-78 ст.20 ф102х4,0 мм. н.д. 0,047 4,48 1
8732-78 ст.20 ф102х5,0 мм. н.д. 0,084 7,47 1
8732-78 ст.20 ф102х6,0 мм. н.д. 3,918 275,77 28
8732-78 ст.20 ф102х8,0 мм. н.д. 3,49 188,35 25
8732-78 ст.20 ф108х12,0 мр.6000 2,204 78 13
8732-78 ст.20 ф108х18,0 мр.6000 0,259 6 1
8732-78 ст.20 ф108х22,0 мм. н.д. 0,22 5 1
8732-78 ст.20 ф108х22,0 мм. н.д. 4,68 100 21
8732-78 ст.20 ф108х22,0 мм. н.д. 2,253 48 8
8732-78 ст.20 ф108х4,0 мм. н.д. 3,103 302,38 27
8732-78 ст.20 ф108х4,0 мм. н.д. 1,198 116,93 19
8732-78 ст.20 ф108х4,5 мм. н.д. 2,123 184,69 18
8732-78 ст.20 ф108х5,0 мм. н.д. 0,411 32,52 3
8732-78 ст.20 ф108х5,0 мр.6000 3,69 288 48
8732-78 ст.20 ф108х6,0 мм. н.д. 2,992 197,84 22
8732-78 ст.20 ф108х6,0 мм. н.д. 0,128 8,5 1
8732-78 ст.20 ф108х6,0 мм. н.д. 1,806 119,45 18
8732-78 ст.20 ф108х6,0 мм. н.д. 0,178 11,93 2
8732-78 ст.20 ф108х8,0 мм. н.д. 2,94 148,73 19
8732-78 ст.20 ф114х4,5 мм. н.д. 0,49 40,27 6
8732-78 ст.20 ф114х5,0 мм. н.д. 0,491 36,22 6
8732-78 ст.20 ф114х5,0 мм. н.д. 2,777 206,17 22
8732-78 ст.20 ф121х5,0 мм нд 2,092 145,9 16
8732-78 ст.20 ф121х5,0 мм нд 2,56 179 20
8732-78 ст.20 ф127х12,0 мм. н.д. 0,146 4,28 1
8732-78 ст.20 ф127х12,0 мм. н.д. 0,549 16,16 2
8732-78 ст.20 ф127х14,0 мр.6000 2,143 54 9
8732-78 ст.20 ф127х5,0 мм. н.д. 0,393 26 3
8732-78 ст.20 ф127х5,0 мм. н.д. 3,243 215,92 25
8732-78 ст.20 ф133х16,0 мм. н.д. 1,073 23,52 3
8732-78 ст.20 ф133х20,0 мм. н.д. 4,504 80,8 12
8732-78 ст.20 ф133х5,0 мм. н.д. 0,83 53 6
8732-78 ст.20 ф133х5,0 мм. н.д. 4,37 277 32
8732-78 ст.20 ф133х6,0 мм. н.д. 2,125 113,26 15
8732-78 ст.20 ф133х6,0 мм. н.д. 0,067 3,68 1
8732-78 ст.20 ф133х8,0 мм. н.д. 4,89 198 25
8732-78 ст.20 ф133х8,0 мм. н.д. 0,655 26,88 3
8732-78 ст.20 ф140х10,0 мм. н.д. 0,218 6,73 1
8732-78 ст.20 ф140х10,0 мм. н.д. 1,28 39,76 5
8732-78 ст.20 ф140х5,0 мм. н.д. 0,02 1,58 1
8732-78 ст.20 ф140х5,0 мм. н.д. 3,13 187,55 20
8732-78 ст.20 ф146х12,0 мм. н.д. 1,81 45,8 5
8732-78 ст.20 ф152х16,0 мм. н.д. 1,815 33,83 5
8732-78 ст.20 ф159х10,0 мм. н.д. 0,167 4,35 1
8732-78 ст.20 ф159х10,0 мм. н.д. 2,367 64,45 7
8732-78 ст.20 ф159х20,0 мм. н.д. 0,396 5,77 1
8732-78 ст.20 ф159х4,5 мм. н.д. 5,483 319,52 39
8732-78 ст.20 ф159х5,0 мм. н.д. 1,758 92,61 9
8732-78 ст.20 ф159х6,0 мм. н.д. 5,19 229 26
8732-78 ст.20 ф159х8,0 мм. н.д. 1,033 35 5
8732-78 ст.20 ф159х8,0 мм. н.д. 2,305 77 11
8732-78 ст.20 ф159х8,0 мм. н.д. 2,856 95,73 9
8732-78 ст.20 ф159х8,0 мм. н.д. 4,91 165 15
8732-78 ст.20 ф168х10,0 мм. н.д. 4,123 106,07 10
8732-78 ст.20 ф168х14,0 мм. н.д. 1,842 35,37 4
8732-78 ст.20 ф168х14,0 мр.6000 4,8 90 15
8732-78 ст.20 ф168х22,0 мм. н.д. 0,994 13,02 2
8732-78 ст.20 ф168х25,0 мм. н.д. 2,801 31,51 4
8732-78 ст.20 ф168х28,0 мр.6000 0,472 5,4 1
8732-78 ст.20 ф168х8,0 мм. н.д. 2,639 83,39 8
8732-78 ст.20 ф180х12,0 мм. н.д. 1,56 33 4
8732-78 ст.20 ф180х12,0 мм. н.д. 3,542 71,4 9
8732-78 ст.20 ф180х16,0 мм. н.д. 0,832 12,84 2
8732-78 ст.20 ф194х28,0 мм. н.д. 2,033 17,71 3
8732-78 ст.20 ф194х8,0 мм. н.д. 3,849 104,41 11
8732-78 ст.20 ф194х8,0 мм. н.д. 0,63 17 2
8732-78 ст.20 ф219х10,0 мм. н.д. 1,824 35,8 4
8732-78 ст.20 ф219х10,0 мм. н.д. 0,765 14,75 1
8732-78 ст.20 ф219х12,0 мм. н.д. 1,283 22,28 2
8732-78 ст.20 ф219х16,0 мм. н.д. 2,665 33,05 4
8732-78 ст.20 ф219х9,0 мм. н.д. 1,206 26 3
8732-78 ст.20 ф219х9,0 мм. н.д. 2,644 57 6
8732-78 ст.20 ф273х10,0 мм. н.д. 5,135 79,19 8
8732-78 ст.20 ф325х10,0 мм. н.д. 1,962 25 4
8732-78 ст.20 ф325х10,0 мм. н.д. 2,186 28,12 2
8732-78 ст.20 ф325х12,0 мм. н.д. 1,756 19,24 3
8732-78 ст.20 ф325х16,0 мм. н.д. 3,963 32,51 5
8732-78 ст.20 ф325х16,0 мм. н.д. 1,939 15,95 2
8732-78 ст.20 ф325х9,0 мм. н.д. 0,683 9,7 1
8732-78 ст.20 ф32х4,0 мм. н.д. 0,078 28,9 4
8732-78 ст.20 ф38х3,0 мм. н.д. 0,681 265,52 26
8732-78 ст.20 ф38х3,0 мм. н.д. 0,147 56,7 6
8732-78 ст.20 ф57х10,0 мм. н.д. 2,992 261 30
8732-78 ст.20 ф57х10,0 о.д.6000-7000 0,956 82,45 12
8732-78 ст.20 ф57х4,0 мм. н.д. 0,053 10,17 1
8732-78 ст.20 ф57х4,0 мм. н.д. 0,371 71 8
8732-78 ст.20 ф57х4,0 мм. н.д. 0,3 57,28 7
8732-78 ст.20 ф57х5,0 мм. н.д. 0,292 45,18 5
8732-78 ст.20 ф57х5,0 мм. н.д. 3,32 518 48
8732-78 ст.20 ф57х5,0 мм. н.д. 1,59 248 23
8732-78 ст.20 ф57х6,0 мм. н.д. 1,815 240,75 33
8732-78 ст.20 ф60х10,0 мм. н.д. 2,215 179,42 20
8732-78 ст.20 ф60х10,0 мм. н.д. 0,139 11,33 1
8732-78 ст.20 ф60х12,0 мм. н.д. 3 211 21
8732-78 ст.20 ф60х3,5 мм. н.д. 1,072 220,26 25
8732-78 ст.20 ф60х3,5 мм. н.д. 0,472 97,41 11
8732-78 ст.20 ф60х4,0 мм. н.д. 0 0 6
8732-78 ст.20 ф60х4,0 мм. н.д. 0,281 50,78 6
8732-78 ст.20 ф60х4,0 мм. н.д. 4,68 847 91
8732-78 ст.20 ф60х5,0 мм. н.д. 1,93 285,95 30
8732-78 ст.20 ф60х8,0 мм. н.д. 4,86 474 56
8732-78 ст.20 ф63,5х13,0 о.д.6000-7000 1,091 67,47 10
8732-78 ст.20 ф63,5х8,0 мм. н.д. 1,1 100 13
8732-78 ст.20 ф63,5х8,0 мм. н.д. 0,03 6,34 1
8732-78 ст.20 ф63,5х8,0 мм. н.д. 0,615 56,29 8
8732-78 ст.20 ф63,5х8,0 мм. н.д. 4,06 371 40
8732-78 ст.20 ф68х10,0 мм. н.д. 4,262 298,12 37
8732-78 ст.20 ф68х14,0 мм. н.д. 0,137 7,72 1
8732-78 ст.20 ф68х14,0 мм. н.д. 5,27 283 35
8732-78 ст.20 ф70х10,0 мм. н.д. 2,263 153,11 19
8732-78 ст.20 ф70х10,0 мм. н.д. 3,46 233,6 36
8732-78 ст.20 ф70х16,0 мм. н.д. 0,279 13,22 2
8732-78 ст.20 ф70х6,0 мм. н.д. 0,625 65,45 8
8732-78 ст.20 ф70х8,0 о.д.6000-7000 0,282 23,04 4
8732-78 ст.20 ф70х8,0 о.д.6000-7000 5,31 434,1 67
8732-78 ст.20 ф73х10,0 мм. н.д. 0,073 4,86 1
8732-78 ст.20 ф73х11,0 мр.6000 2,824 168 28
8732-78 ст.20 ф73х16,0 мм. н.д. 0,488 21,55 4
8732-78 ст.20 ф76х10,0 мм. н.д. 2,296 140,62 21
8732-78 ст.20 ф76х10,0 мм. н.д. 0,135 8,6 1
8732-78 ст.20 ф76х10,0 мм. н.д. 0,229 14,1 2
8732-78 ст.20 ф76х10,0 мм. н.д. 0,778 48,02 7
8732-78 ст.20 ф76х12,0 мм. н.д. 0,952 50,27 8
8732-78 ст.20 ф76х12,0 мм. н.д. 3,087 162,44 24
8732-78 ст.20 ф76х3,5 мм. н.д. 0,274 44,12 6
8732-78 ст.20 ф76х3,5 мм. н.д. 0,298 47,54 6
8732-78 ст.20 ф76х3,5 мм. н.д. 3,96 632 72
8732-78 ст.20 ф76х3,5 мм. н.д. 0,02 3,24 1
8732-78 ст.20 ф76х4,0 мм. н.д. 0,624 87,84 12
8732-78 ст.20 ф76х4,0 мм. н.д. 0,571 80,24 10
8732-78 ст.20 ф76х4,0 мм. н.д. 1,131 158,94 23
8732-78 ст.20 ф76х5,0 мм. н.д. 4,346 496,56 50
8732-78 ст.20 ф76х5,0 мр.6000 4,16 474 79
8732-78 ст.20 ф83х10,0 мм. н.д. 4,89 272 30
8732-78 ст.20 ф83х11,0 мр.6000 0,824 42 7
8732-78 ст.20 ф83х9,0 мм. н.д. 0,459 28,25 4
8732-78 ст.20 ф89х10,0 мр.6000 0,761 35,96 6
8732-78 ст.20 ф89х12,0 мм. н.д. 3,527 155,3 27
8732-78 ст.20 ф89х14,0 мм. н.д. 4,855 187,8 37
8732-78 ст.20 ф89х16,0 мм. н.д. 2,49 86 16
8732-78 ст.20 ф89х16,0 мм. н.д. 1,529 53,03 10
8732-78 ст.20 ф89х18,0мр.6000 0,643 24 4
8732-78 ст.20 ф89х3,5 мм. н.д. 1,31 177,7 17
8732-78 ст.20 ф89х3,5 мм. н.д. 2,863 387,73 37
8732-78 ст.20 ф89х3,5 мм. н.д. 0,256 31,93 3
8732-78 ст.20 ф89х3,5 мм. н.д. 0,133 18,1 3
8732-78 ст.20 ф89х4,0 мм. н.д. 2,984 356,15 40
8732-78 ст.20 ф89х4,0 мм. н.д. 0,108 13 2
8732-78 ст.20 ф89х4,0 мм. н.д. 0,333 39,85 4
8732-78 ст.20 ф89х4,0 мм. н.д. 0,071 9 2
8732-78 ст.20 ф89х5,0 мм. н.д. 0,329 31,68 3
8732-78 ст.20 ф89х5,0 мм. н.д. 0,289 27,9 3
8732-78 ст.20 ф89х5,0 мм. н.д. 2,319 223,9 21
8732-78 ст.20 ф89х5,0 мм. н.д. 1,58 152,1 19
8732-78 ст.20 ф89х8,0 мм. н.д. 2,61 163,88 21
8732-78 ст.20 ф89х8,0 мм. н.д. 1,3 81 10
8732-78 ст.20 ф95х10,0 мм. н.д. 3,681 175,88 29
8732-78 ст.20 ф95х18,0 мм. н.д. 3,395 99,78 13
8732-78 ст.20Х ф63,5х7,0 мм. н.д. 1,651 169,4 21
8732-78 ст.20Х ф76х19,0 мм. н.д. 0,125 4,63 1
8732-78 ст.20Х ф76х19,0 мм. н.д. 0,704 26,57 5
8732-78 ст.20Х ф76х19,0 мм. н.д. 2,8 105 19
8732-78 ст.30ХГСА ф114х20,0 мм.н.д. 1,763 38,09 6
8732-78 ст.35 Ф168х9,0 мм н.д. 0,246 7 1
8732-78 ст.35 ф114х9,0 мм. н.д. 5,094 218,74 34
8732-78 ст.35 ф121х11,0 мм. н.д. 0,407 14,09 2
8732-78 ст.35 ф73х19,0 мм. н.д. 0,24 9,6 2
8732-78 ст.35 ф73х19,0 мм. н.д. 0,343 14,08 3
8732-78 ст.35 ф73х19,0 мм. н.д. 0,077 3,37 1
8732-78 ст.35 ф76х10,0 мм. н.д. 1,786 111,38 16
8732-78 ст.35 ф76х16,0 мм. н.д. 0,825 34,97 7
8732-78 ст.35 ф76х16,0 мм. н.д. 2,787 117,54 20
8732-78 ст.35 ф95х16,0 мм. н.д. 3,74 120 17
8732-78 ст.35 ф95х16,0 мм. н.д. 1,33 43 9
8732-78 ст.40Х Ф102х14,0 мм н.д. 0,334 10,99 3
8732-78 ст.40Х Ф102х14,0 мм н.д. 2,255 74,37 9
8732-78 ст.40Х ф108х28,0 мм. н.д. 3,29 59,98 9
8732-78 ст.40Х ф108х28,0 мм. н.д. 1,817 33 7
8732-78 ст.40Х ф127х30,0 мм. н.д. 5,03 70 14
8732-78 ст.40Х ф127х30,0 мм. н.д. 1,864 25,97 4
8732-78 ст.40Х ф168х8,0 мм. н.д. 2,41 76,5 8
8732-78 ст.40Х ф73х16,0 мм. н.д. 1,707 75,7 15
8732-78 ст.40Х ф73х16,0 мм. н.д. 2,04 90 18
8732-78 ст.40Х ф73х16,0 мм. н.д. 2,93 130 18
8732-78 ст.40Х ф89х16,0 мр.6000 мм 1,86 66 11
8732-78 ст.40Х ф89х16,0 мр.6000 мм 8,03 282 47
8732-78 ст.40Х ф89х16,0 мр.6000 мм 8,233 282 47
8732-78 ст.40Х ф89х24,0 мм. н.д. 1,62 42 9
8732-78 ст.40Х ф89х24,0 мм. н.д. 0,715 18,52 4
8732-78 ст.40Х ф89х24,0 мр.6000 мм 0,24 6 1
8732-78 ст.40Х ф89х24,0 мр.6000 мм 5,54 144 24
8732-78 ст.40Х ф89х24,0 мр.6000 мм 4,43 114 19
8732-78 ст.40Х ф89х24,0 мр.6000 мм 3,212 84 14
8732-78 ст.45 ф102х20,0 мм. н.д. 0,761 18,63 3
8732-78 ст.45 ф102х20,0 мм. н.д. 4,82 119 19
